Kerstcross Opmeer
Starttijden
Starttijden trim- en wedstrijdloop 2019 | ||
---|---|---|
09.30 | 0,8 km | warming-up |
09.45 | 0,8 km | jeugd t/m 6 jaar, direct grabbelen in de sporthal |
10.00 | 0,8 km | jeugd 7 t/m 8 jaar, 1 t/m 5 prijs in de sporthal |
10.15 | 0,8 km | Toploop, voor iedereen met een lichamelijk/verstandelijke beperking |
10.30 | 2 km | jeugd 9 t/m 11 jaar, tevens NH Crosskampioenschap |
10.50 | 3 km | jeugd 12 t/m 15 jaar, tevens NH Crosskampioenschap |
Rond 11.15 volgt de prijsuitreiking voor de 2 en 3 kilometer. | ||
11.20 | 5 km | jongens t/m 18 jaar, tevens NH Crosskampioenschap |
11.20 | 5 km | meisjes t/m 18 jaar, tevens NH Crosskampioenschap |
11.20 | 5 km | wedstrijd dames, tevens NH Crosskampioenschap |
11.20 | 5 km | trimloop dames en heren |
12.00 | 10 km | wedstrijd heren, tevens NH Crosskampioenschap |
12.00 | 10 km | trimloop dames en heren |
De prijsuitreiking voor de 5 en 10 kilometer volgt zo spoedig mogelijk nadat de laatste deelnemer gefinisht is op de 10 kilometer. |
Wandeltocht | ||
---|---|---|
9.00 uur | wandelroute geopend | |
11.00 uur | 10/15 km | laatste starttijd |
12.00 uur | 5 km | laatste starttijd |
13.30 uur | sluiting parcours en infobalie |
- Organisatie VVS’46 onder auspiciën HERA
- De route van de wandeltocht wordt onderweg door middel van kleuren aangegeven.
- Er zijn voldoende kleedkamers met warme douches aanwezig.
- Deelname is voor eigen risico. Dit geldt ook voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel, gelet op de weersomstandigheden.
-
Het is verboden honden mee te nemen in het land!
Herinnering
Na de cross kan iedere wedstrijd- of trimloper vanaf 16 jaar en wandelaar na inlevering van deelnamekaart of startnummer tot 13.30 uur een mooie herinnering ophalen bij de infobalie in de Oranjehal.